grau grau grau grau grau grau grau
 










COMMERCIO MONDIALE DI PRODOTTI ITTICI
           
ESPORTAZIONI MONDIALI IN VOLUME E IN VALORE PER GRUPPI DI PRODOTTI
Gruppi di prodotti
2000
2001
2002
2003
2004
In volume (migliaia di tonnellate)
Pesce fresco, refrigerato e congelato 13.077 14.089 14.310 14.846 15.573
Pesce conservato 2.198 2.363 2.374 2.518 2.660
Pesce secco, salato e affumicato 722 744 745 730 784
Crostacei e molluschi freschi, congelati, secchie e salati 3.692 3.849 4.065 4.001 4.219
Crostacei e molluschi conservati 573 621 654 738 888
Farine 4.400 4.129 3.693 3.413 3.763
Oli 890 796 590 676 746
Totale 25.553 26.593 26.431 26.921 28.633
In valore (milioni di US$)
Pesce fresco, refrigerato e congelato 23.728 24.892 25.817 28.143 32.100
Pesce conservato 5.525 5.640 6.116 6.792 7.652
Pesce secco,salato e affumicato 2.704 2.761 2.878 3.128 3.673
Crostacei e molluschi freschi, congelati, secchie e salati 16.990 16.415 16.524 17.937 19.292
Crostacei e molluschi conservati 3.831 3.777 3.959 4.544 5.222
Farine 1.869 2.005 2.209 2.051 2.344
Oli 281 344 388 464 581
Totale 54.929 55.834 57.892 63.059 70.864
Fonte: Fao.          
           
I PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI DI PRODOTTI ITTICI (milioni di US$)
Paesi
2000
2001
2002
2003
2004
Cina 3.603 3.999 4.485 5.243 6.637
Norvegia 3.533 3.364 3.569 3.624 4.132
Thailandia 4.367 4.039 3.676 3.906 4.034
Stati Uniti 3.055 3.316 3.260 3.399 3.636
Danimarca 2.756 2.661 2.872 3.213 3.566
Canada 2.818 2.798 3.044 3.300 3.487
Spaagna 1.597 1.822 1.889 2.224 2.565
Cile 1.794 1.939 1.869 2.134 2.484
Olanda 1.344 1.421 1.803 2.183 2.452
Vietnam 1.481 1.782 2.030 2.202 2.403
Regno Unito 1.259 1.306 1.353 1.670 1.812
Taiwan  1.754 1.808 1.611 1.297 1.799
Islanda 1.229 1.270 1.429 1.508 1.770
Indonesia 1.584 1.533 1.491 1.551 1.654
Francia 1.096 1.019 1.089 1.326 1.526
Federazione russa 1.523 1.551 1.421 1.483 1.525
Germania 1.102 1.035 1.157 1.277 1.415
Peru 1.129 1.213 1.067 1.031 1.387
India 1.417 1.248 1.421 1.307 1.365
Corea del Sud 1.386 1.156 1.046 1.003 1.139
Giappone 802 768 789 923 1.077
Svezia 498 508 562 739 954
Australia 1.003 899 898 895 917
Belgio 469 521 571 762 873
Nuova Zelanda 665 638 710 702 838
Argentina 748 956 728 890 815
Morocco 950 850 940 989 804
Ecuador 587 668 700 781 762
Isole Faeroe 440 502 518 551 665
Messico 707 668 602 635 636
Malaysia 197 217 378 253 569
Italia 373 381 424 454 534
Irlanda 306 388 402 425 474
Panama 257 327 331 412 448
Polonia 243 246 253 313 439
Portogallo 281 271 300 345 432
Brasile 239 285 344 419 427
Sud Africa 270 283 320 393 416
Grecia 228 210 226 317 415
Filippine 400 374 415 428 414
Totale 40 paesi 49.490 50.242 51.993 56.509 63.698
Altri paesi 5.439 5.592 5.899 6.550 7.166
Totale 54.929 55.834 57.892 63.059 70.864
Fonte: Fao.          
           
I PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI DI PRODOTTI ITTICI (milioni di US$)
Paesi
2000
2001
2002
2003
2004
Giappone 15.513 13.453 13.646 12.396 14.560
Stati Uniti 10.451 10.289 10.065 11.655 11.967
Spagna 3.352 3.715 3.853 4.904 5.222
Francia 2.984 3.056 3.207 3.771 4.176
Italia 2.535 2.716 2.906 3.559 3.904
Cina 1.796 1.787 2.198 2.389 3.126
Regno Unito 2.184 2.237 2.328 2.508 2.812
Germania 2.262 2.349 2.420 2.635 2.805
Danimarca 1.806 1.734 1.806 2.084 2.286
Corea del Sud 1.372 1.627 1.861 1.935 2.233
Cina, Hong Kong 1.949 1.768 1.766 1.752 1.908
Olanda 1.161 1.231 1.333 1.701 1.837
Canada 1.389 1.372 1.354 1.426 1.537
Belgio 1.028 1.000 1.064 1.387 1.520
Svezia 709 732 804 1.047 1.301
Portogallo 861 935 947 1.101 1.261
Thailandia 782 1.019 1.042 1.075 1.231
Federazione Russa 194 341 432 547 764
Australia 518 517 554 639 704
Norvegia 598 654 631 560 667
Singapore 555 476 498 529 623
Polonia 298 370 335 384 580
Malaysia 297 324 387 366 528
Taiwan  547 529 465 464 485
Grecia 276 302 380 442 474
Svizzera 354 366 355 403 448
Nigeria 181 453 360 484 397
Messico 143 168 185 223 305
Austria 160 180 193 241 286
Brasile 324 267 222 213 279
Finlandia 116 132 141 170 204
Vietnam 19 24 92 157 173
Costa d'Avorio 132 150 180 202 166
Bielorussia 81 92 102 112 148
Israele 128 145 134 141 148
Arabia Saudita 109 131 130 136 144
Emirati Arabi 87 107 119 188 143
Indonesia 95 92 77 74 140
Ucraina 111 99 93 113 138
Egitto 171 163 107 110 134
Totale 40 paesi 57.626 57.101 58.772 64.222 71.760
Altri paesi 2.434 2.610 2.835 3.121 3.533
Totale 60.060 59.711 61.606 67.343 75.293
Fonte: Fao.          

Torna su
Oggi, sabato 04 settembre 2010






 
 
Progetto realizzato con il contributo della U.E. fondo S.F.O.P.
2000-2006 Euroidee srl, POR Calabria 2000-2006
Bando SFOP misura 4.21.C
Ministero delle politiche agricole e forestali
Ministero delle
politiche agricole
e forestali
Regione Calabria
Regione Calabria
Dip. Agricoltura
Caccia e Pesca
SFOP 200/2006
SFOP
2000/2006
Unione Europea
Unione Europea